Verfügbare Formen und Größen

  • Stäbe: Ø 6.69″ (170 mm)
  • Rohre: OD 9.25″ (235 mm)
  • Stäbe: Ø 1,38″ (35 mm)
  • Drähte: Ø 0,51″ (13 mm)

Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 | AMS 4597 | AMS 4598 – Hochfeste spinodale Kupfer-Nickel-Zinn-Legierung

ISO Composition: CuNi15Sn8

Aerospace specifications: AMS 4596 | AMS 4597 | AMS 4598

Other standards: ASTM B929 | EN 12163 | NACE MR0175 | 22-000119-03 | CU07 CU08 | MS013 | WN-135 | 100082256 | 100679610

Equivalent: Toughmet 3® | Pfinodal

Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 Schlüsseleigenschaften

Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 ist eine spinodal gehärtete Kupferknetlegierung, die für hochfeste Anwendungen entwickelt wurde.

Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 ist nicht magnetisch und widersteht mechanischem Verschleiß, Fressen, Spannungsrelaxation, Korrosion und Erosion.

Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 wird von Lebronze alloys hergestellt und profitiert von einem vollständig integrierten Produktionsprozess vom Gießen bis zur Endbearbeitung.

Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 lässt sich leicht zu komplexen und dünnen Bauteilen verarbeiten und ist gleichzeitig umweltfreundlich(blei- und berylliumfrei) und entspricht den REACH- und RoHS-Vorschriften.

Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 ist ein idealer Ersatz für Berylliumkupfer CuBe2. Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 erreicht ähnliche mechanische Eigenschaften wie Berylliumkupfer CuBe2 sowie hervorragende Oberflächeneigenschaften und Verarbeitbarkeit.

Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 ist ebenfalls ein direktes Äquivalent zu Toughmet® 3 und stellt eine ideale, bewährte Lösung dar.

Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 Anwendungen

Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 wird aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und mechanischen Eigenschaften in verschiedenen Bereichen eingesetzt.

Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 – Stangen und Rohre

Anwendungen für Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 in Stangen und Rohren:


  • Luft- und Raumfahrt
    (Buchsen und Lager in Betätigungssystemen für Fahrwerke, für primäre und sekundäre Flugsteuerungen und verschiedene Anbauteile für Flugzeugsysteme)
  • Automobilindustrie (Ventilführungen, Anlaufscheiben, Lager, Kolbenbolzenbuchsen) und Brems- und Lenksysteme (Bremssattelbuchsen und Lenkungsbuchsen).
  • Industrie (Buchsen, Lager, Verschleißschutzplatten in schweren metallurgischen Anlagen wie Strangpressen, Walzwerken usw.).
  • Off-Highway-Bergbau (Anwendungen in Baggern für schwere Fahrzeuge, Gestängebuchsen und -lager, Dreikegelbohrer, Bohrer, Druckscheiben und Buchsen usw.)
  • Öl und Gas (Buchsen und Lager für Bohrkomponenten sowohl in Offshore-/Onshore-Systemen als auch in vertikalen/gerichteten MWD-Komponenten. Ventile, Schlammpumpen usw.)

Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 – Stäbe und Drähte

Anwendungen für Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 in Stangen und Drähten:

  • Buchsen und Reibungsteile
  • Prüfspitzen und Pogostifte
  • RF-Anschlüsse
  • Komponenten der Uhr

Die oben aufgeführten Anwendungen sind nicht erschöpfend.

Um mehr über Hardiall® | C72900 | CuNi15Sn8 | AMS 4596 zu erfahren, laden Sie unsere technische Dokumentation herunter!

This product is currently out of stock and unavailable.